| Size | Leg Circumference (cm) | Foot Length (cm) | Foot Width (cm) |
|---|---|---|---|
| US5 / EU35 / UK3 / CN35 | 36 | 21.6-22.0 | 9.8 |
| US5.5 / EU36 / UK3.5 / CN36 | 32 | 22.1-22.5 | 8.3 |
| US6 / EU36 / UK4 / CN37 | 34 | 22.6-23.0 | 8.5 |
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN38 | 34 | 23.1-23.5 | 8.7 |
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN39 | 34 | 23.6-24.0 | 8.9 |
| US8 / EU39 / UK6 / CN40 | 35 | 24.1-24.5 | 9.1 |
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN41 | 35 | 24.6-25.0 | 9.3 |
| US9 / EU40 / UK7 / CN42 | 35 | 25.1-25.5 | 9.4 |
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN43 | 36 | 25.6-26.0 | 9.5 |
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN44 | 36 | 26.1-26.5 | 9.6 |









Reviews
There are no reviews yet.