| Size | Brust (CM) | Brust (IN) | Taillenlinie (CM) | Taillenlinie (IN) | Hosenlänge (CM) | Hosenlänge (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 30.7 | 64 | 25.2 | 66.6 | 26.2 |
| M | 83 | 32.7 | 69 | 27.2 | 67.5 | 26.6 |
| L | 88 | 34.6 | 74 | 29.1 | 68.5 | 27 |
| XL | 93 | 36.6 | 79 | 31.1 | 69.5 | 27.4 |
| XXL | 98 | 38.6 | 84 | 33.1 | 70.5 | 27.8 |
| XXXL | 103 | 40.6 | 89 | 35 | 72 | 28.3 |







