| Size | EU | Waist (CM) | Waist (IN) | Length [Top] (CM) | Length [Top] (IN) | Length [Bottom] (CM) | Length [Bottom] (IN) | Hips (CM) | Hips (IN) | Bust (CM) | Bust (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64-79 | 25.2-31.1 | 71 | 28 | 98 | 38.6 | 101 | 39.8 | 97 | 38.2 |
| M | 38 | 68-83 | 26.8-32.7 | 72 | 28.3 | 99 | 39 | 106 | 41.7 | 102 | 40.2 |
| L | 40 | 72-87 | 28.3-34.3 | 73 | 28.7 | 101 | 39.8 | 111 | 43.7 | 107 | 42.1 |
| XL | 42 | 76-91 | 29.9-35.8 | 74 | 29.1 | 102 | 40.2 | 116 | 45.7 | 112 | 44.1 |
| 2XL | 44-46 | 80-95 | 31.5-37.4 | 75 | 29.5 | 104 | 40.9 | 121 | 47.6 | 117 | 46.1 |
| 3XL | 48 | 84-99 | 33.1-39 | 76 | 29.9 | 105 | 41.3 | 126 | 49.6 | 122 | 48 |
| 4XL | 50 | 88-103 | 34.6-40.6 | 77 | 30.3 | 107 | 42.1 | 131 | 51.6 | 127 | 50 |
| 5XL | 52 | 92-107 | 36.2-42.1 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 | 136 | 53.5 | 132 | 52 |








