Lässiges Normale Einfarbig Einkerbiger Ausschnitt Langarm Hemd

-50% Ursprünglicher Preis war: €18.18Aktueller Preis ist: €9.09.

Zeitloses Damenhemd in Einfarbig mit Langarm und normaler Passform. Ideal für Alltag und Übergangssaison – jetzt entdecken.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Dieses elegante Hemd vereint eine entspannte Silhouette mit zeitloser Schlichtheit und verleiht jedem Look eine edle, mühelos gepflegte Ausstrahlung. Die klare Form und die feine Leinenoptik machen es zu einem vielseitigen Begleiter für stilvolle Alltagsmomente.

Produktdetails

  • Stil: Basic
  • Passform: Normale Passform
  • Muster: Einfarbig
  • Ausschnitt: Einkerbiger Ausschnitt
  • Ärmellänge: Langarm
  • Oberteillänge: Normale Länge
  • Anlass: Lässig, Täglich
  • Saison: Frühling, Herbst
  • Material: Baumwollmischung mit Leinenstruktur
  • Pflegehinweis: Maschinenwäsche geeignet

Größentabelle

EU

Size EU Schulter Breite (CM) Schulter Breite (IN) Länge (CM) Länge (IN) Brust (CM) Brust (IN) Ärmel (CM) Ärmel (IN)
S 36 68-73 26.8-28.7 72 28.3 108 42.5 40-41 15.7-16.1
M 38 69-74 27.2-29.1 73 28.7 112 44.1 41-42 16.1-16.5
L 40 70-75 27.6-29.5 74 29.1 116 45.7 42-43 16.5-16.9
XL 42 71-76 28-29.9 74-78 29.1-30.7 120 47.2 43-44 16.9-17.3
XXL 44/46 72-77 28.3-30.3 75-79 29.5-31.1 124 48.8 44-45 17.3-17.7
3XL 46/48 73-78 28.7-30.7 75-80 29.5-31.5 128 50.4 44-46 17.3-18.1
4XL 48/50 74-79 29.1-31.1 75-81 29.5-31.9 132 52 44-47 17.3-18.5

UK

Size UK Schulter Breite (CM) Schulter Breite (IN) Länge (CM) Länge (IN) Brust (CM) Brust (IN) Ärmel (CM) Ärmel (IN)
S 8 68-73 26.8-28.7 72 28.3 108 42.5 40-41 15.7-16.1
M 10 69-74 27.2-29.1 73 28.7 112 44.1 41-42 16.1-16.5
L 12 70-75 27.6-29.5 74 29.1 116 45.7 42-43 16.5-16.9
XL 14 71-76 28-29.9 74-78 29.1-30.7 120 47.2 43-44 16.9-17.3
XXL 16/18 72-77 28.3-30.3 75-79 29.5-31.1 124 48.8 44-45 17.3-17.7
3XL 18/20 73-78 28.7-30.7 75-80 29.5-31.5 128 50.4 44-46 17.3-18.1
4XL 20/22 74-79 29.1-31.1 75-81 29.5-31.9 132 52 44-47 17.3-18.5

US

Size US Schulter Breite (CM) Schulter Breite (IN) Länge (CM) Länge (IN) Brust (CM) Brust (IN) Ärmel (CM) Ärmel (IN)
S 4 68-73 26.8-28.7 72 28.3 108 42.5 40-41 15.7-16.1
M 6 69-74 27.2-29.1 73 28.7 112 44.1 41-42 16.1-16.5
L 8 70-75 27.6-29.5 74 29.1 116 45.7 42-43 16.5-16.9
XL 10 71-76 28-29.9 74-78 29.1-30.7 120 47.2 43-44 16.9-17.3
XXL 12/14 72-77 28.3-30.3 75-79 29.5-31.1 124 48.8 44-45 17.3-17.7
3XL 16/18 73-78 28.7-30.7 75-80 29.5-31.5 128 50.4 44-46 17.3-18.1
4XL 18/20 74-79 29.1-31.1 75-81 29.5-31.9 132 52 44-47 17.3-18.5
Zusätzliche Informationen
Farbe

Grau, Grün, Himmelblau, Purpur, Rosa, Weiß

Größe

3XL, 4XL, L, M, S, XL, XXL

0