Lässiges Lockere Einfarbig Rundhals Langarm Set

-50% Ursprünglicher Preis war: €67.98Aktueller Preis ist: €33.99.

Elegantes zweiteiliges Leinenmischung-Set mit Tasche und elastischem Bund. Jetzt für Frühling und Sommer entdecken.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Dieses zweiteilige Set vereint entspannte Eleganz mit einem angenehm leichten Tragegefühl für die warmen Tage der Saison. Die klare Silhouette und das zeitlose Design machen es zu einem stilvollen Begleiter für Alltag und Freizeit.

Produktdetails

  • Material: Leinenmischung mit atmungsaktivem Komfort
  • Design: Einfarbig, mit Tasche und elastischem Bund
  • Oberteil: T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und langen Ärmeln
  • Unterteil: Hose für einen mühelosen, modernen Look
  • Anlass: Ideal für Frühling und Sommer sowie den täglichen Einsatz

Größentabelle

EU

Size EU Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 36 108.5 42.7 74 29.1 103 40.6 70 27.6 106 41.7
M 38 109 42.9 75 29.5 108 42.5 74 29.1 111 43.7
L 40 109.5 43.1 76 29.9 113 44.5 78 30.7 116 45.7
XL 42 110 43.3 77 30.3 118 46.5 82 32.3 121 47.6
2XL 44/46 110.5 43.5 78 30.7 123 48.4 86 33.9 126 49.6
3XL 48/50 111 43.7 79 31.1 128 50.4 90 35.4 131 51.6
4XL 52/54 111.5 43.9 80 31.5 133 52.4 94 37 136 53.5

UK

Size UK Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 8 108.5 42.7 74 29.1 103 40.6 70 27.6 106 41.7
M 10 109 42.9 75 29.5 108 42.5 74 29.1 111 43.7
L 12 109.5 43.1 76 29.9 113 44.5 78 30.7 116 45.7
XL 14 110 43.3 77 30.3 118 46.5 82 32.3 121 47.6
2XL 16/18 110.5 43.5 78 30.7 123 48.4 86 33.9 126 49.6
3XL 20/22 111 43.7 79 31.1 128 50.4 90 35.4 131 51.6
4XL 24/26 111.5 43.9 80 31.5 133 52.4 94 37 136 53.5

US

Size US Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 4 108.5 42.7 74 29.1 103 40.6 70 27.6 106 41.7
M 6 109 42.9 75 29.5 108 42.5 74 29.1 111 43.7
L 8 109.5 43.1 76 29.9 113 44.5 78 30.7 116 45.7
XL 10 110 43.3 77 30.3 118 46.5 82 32.3 121 47.6
2XL 12/14 110.5 43.5 78 30.7 123 48.4 86 33.9 126 49.6
3XL 16/18 111 43.7 79 31.1 128 50.4 90 35.4 131 51.6
4XL 20/22 111.5 43.9 80 31.5 133 52.4 94 37 136 53.5
Zusätzliche Informationen
Farbe

Blau, Braun, Grau, Grün, Leicht Braun, Marineblau, Rosenrot, Schwarz, Weiß

Größe

2XL, 3XL, 4XL, L, M, S, XL

0