| Size | EU | Taillenlinie (CM) | Taillenlinie (IN) | Hosenlänge (CM) | Hosenlänge (IN) | Hüfte (CM) | Hüfte (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 62 | 24.4 | 102 | 40.2 | 105 | 41.3 |
| M | 32 | 66 | 26 | 103 | 40.6 | 110 | 43.3 |
| L | 36 | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 115 | 45.3 |
| XL | 40 | 74 | 29.1 | 105 | 41.3 | 120 | 47.2 |
| XXL | 42 | 78 | 30.7 | 106 | 41.7 | 125 | 49.2 |












