| Size | EU | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Länge (CM) | Länge (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 32-34 | 66-81 | 26-31.9 | 102 | 40.2 | 99 | 39 |
| M | 36-38 | 70-85 | 27.6-33.5 | 103 | 40.6 | 104 | 40.9 |
| L | 40-42 | 74-89 | 29.1-35 | 105 | 41.3 | 109 | 42.9 |
| XL | 44-46 | 78-93 | 30.7-36.6 | 106 | 41.7 | 114 | 44.9 |
| XXL | 48-50 | 82-97 | 32.3-38.2 | 108 | 42.5 | 119 | 46.9 |








