| Size | EU | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Länge (CM) | Länge (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 64-98 | 25.2-38.6 | 38 | 15 | 109 | 42.9 |
| M | 46 | 68-102 | 26.8-40.2 | 39 | 15.4 | 113 | 44.5 |
| L | 48 | 74-108 | 29.1-42.5 | 40 | 15.7 | 119 | 46.9 |
| XL | 50 | 80-114 | 31.5-44.9 | 41 | 16.1 | 125 | 49.2 |
| 2XL | 52 | 86-120 | 33.9-47.2 | 42 | 16.5 | 131 | 51.6 |





