Lässig Normale Einfarbig Rundhals Halbarm Lang Koord-Set

-50% Ursprünglicher Preis war: €73.98Aktueller Preis ist: €36.99.

Luftiges Leinen-Baumwoll Koord-Set mit moderner Passform. Perfekt für den Sommer und stilvolle Alltagslooks. Jetzt entdecken.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Dieses Koord-Set vereint natürliche Leichtigkeit mit einer klaren, modernen Silhouette. Der hochwertige Leinen-Baumwoll-Mix sorgt für ein angenehm luftiges Tragegefühl und verleiht Ihrem Alltagslook eine mühelos elegante Note.

Mit seinem schlichten Design und der entspannten Passform ist dieses Set die perfekte Wahl für warme Tage, urbane Looks und stilvolle Momente mit zurückhaltendem Luxus.

Produktdetails

  • Stil: Basic, Streetwear
  • Anlass: Alltagskleidung
  • Material: Baumwolle, Leinen
  • Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
  • Ärmellänge: Halbarm
  • Muster: Einfarbig
  • Saison: Sommer
  • Passform: Normale Passform

Größentabelle

EU

Size EU TAILLE (CM) TAILLE (IN) Ärmel (CM) Ärmel (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Hüften (CM) Hüften (IN) Brust (CM) Brust (IN)
XS 34 64 25.2 45 17.7 60 23.6 106 41.7 100 39.4 100 39.4
S 36 68 26.8 46 18.1 61 24 108 42.5 104 40.9 104 40.9
M 38 73 28.7 47 18.5 62 24.4 109 42.9 109 42.9 108 42.5
L 40 78 30.7 48 18.9 63 24.8 110 43.3 114 44.9 112 44.1
XL 42 83 32.7 49 19.3 64 25.2 111 43.7 119 46.9 116 45.7
2XL 44-46 88 34.6 50 19.7 65 25.6 112 44.1 124 48.8 120 47.2
3XL 48 93 36.6 51 20.1 66 26 113 44.5 129 50.8 124 48.8

UK

Size UK TAILLE (CM) TAILLE (IN) Ärmel (CM) Ärmel (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Hüften (CM) Hüften (IN) Brust (CM) Brust (IN)
XS 6 64 25.2 45 17.7 60 23.6 106 41.7 100 39.4 100 39.4
S 8 68 26.8 46 18.1 61 24 108 42.5 104 40.9 104 40.9
M 10 73 28.7 47 18.5 62 24.4 109 42.9 109 42.9 108 42.5
L 12 78 30.7 48 18.9 63 24.8 110 43.3 114 44.9 112 44.1
XL 14 83 32.7 49 19.3 64 25.2 111 43.7 119 46.9 116 45.7
2XL 16-18 88 34.6 50 19.7 65 25.6 112 44.1 124 48.8 120 47.2
3XL 20 93 36.6 51 20.1 66 26 113 44.5 129 50.8 124 48.8

US

Size US TAILLE (CM) TAILLE (IN) Ärmel (CM) Ärmel (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Hüften (CM) Hüften (IN) Brust (CM) Brust (IN)
XS 2 64 25.2 45 17.7 60 23.6 106 41.7 100 39.4 100 39.4
S 4 68 26.8 46 18.1 61 24 108 42.5 104 40.9 104 40.9
M 6 73 28.7 47 18.5 62 24.4 109 42.9 109 42.9 108 42.5
L 8 78 30.7 48 18.9 63 24.8 110 43.3 114 44.9 112 44.1
XL 10 83 32.7 49 19.3 64 25.2 111 43.7 119 46.9 116 45.7
2XL 12-14 88 34.6 50 19.7 65 25.6 112 44.1 124 48.8 120 47.2
3XL 16 93 36.6 51 20.1 66 26 113 44.5 129 50.8 124 48.8
Zusätzliche Informationen
Farbe

Braun, Grün, Marineblau, Rote, Schwarz, Weiß

Größe

2XL, 3XL, L, M, S, XL, XS

0