| Size | EU | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Länge (CM) | Länge (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 68-78 | 26.8-30.7 | 76 | 29.9 | 106 | 41.7 |
| M | 38 | 73-83 | 28.7-32.7 | 77 | 30.3 | 111 | 43.7 |
| L | 40 | 79-89 | 31.1-35 | 78 | 30.7 | 117 | 46.1 |
| XL | 42 | 85-95 | 33.5-37.4 | 79 | 31.1 | 123 | 48.4 |
| 2XL | 44-46 | 91-101 | 35.8-39.8 | 80 | 31.5 | 129 | 50.8 |

















