| Size | Hosenlänge (CM) | Hosenlänge (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 38.2 | 66-70 | 26-27.6 | 91-95 | 35.8-37.4 |
| M | 98 | 38.6 | 70-74 | 27.6-29.1 | 95-99 | 37.4-39 |
| L | 99 | 39 | 75-81 | 29.5-31.9 | 100-106 | 39.4-41.7 |
| XL | 100 | 39.4 | 81-87 | 31.9-34.3 | 106-112 | 41.7-44.1 |
| XXL | 101 | 39.8 | 87-93 | 34.3-36.6 | 112-118 | 44.1-46.5 |











