| Size | EU | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Länge (CM) | Länge (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 62-72 | 24.4-28.3 | 102 | 40.2 | 105 | 41.3 |
| M | 38 | 66-76 | 26-29.9 | 103 | 40.6 | 110 | 43.3 |
| L | 40 | 70-80 | 27.6-31.5 | 104 | 40.9 | 115 | 45.3 |
| XL | 42 | 74-84 | 29.1-33.1 | 105 | 41.3 | 120 | 47.2 |
| 2XL | 44/46 | 78-88 | 30.7-34.6 | 106 | 41.7 | 125 | 49.2 |








