| Size | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Länge (CM) | Länge (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64-72 | 25.2-28.3 | 97 | 38.2 | 130 | 51.2 |
| M | 68-78 | 26.8-30.7 | 98 | 38.6 | 134 | 52.8 |
| L | 72-84 | 28.3-33.1 | 99 | 39 | 138 | 54.3 |
| XL | 76-90 | 29.9-35.4 | 100 | 39.4 | 142 | 55.9 |
| 2XL | 80-96 | 31.5-37.8 | 101 | 39.8 | 146 | 57.5 |








