| Size | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Länge (CM) | Länge (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60-92 | 23.6-36.2 | 90 | 35.4 | 114 | 44.9 |
| M | 64-96 | 25.2-37.8 | 91 | 35.8 | 118 | 46.5 |
| L | 68-100 | 26.8-39.4 | 92 | 36.2 | 122 | 48 |
| XL | 72-104 | 28.3-40.9 | 93 | 36.6 | 126 | 49.6 |
| XXL | 76-108 | 29.9-42.5 | 94 | 37 | 130 | 51.2 |






