• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 2 kaufen, 1 gratis

Lässig Locker Bedruckt Colorblock U-Boot-Ausschnitt Kurzarm Midi Kleid

16.37

Elegantes Colorblock Midi Kleid mit lockerem Sitz und U-Boot-Ausschnitt – perfekt für stilvolle Urlaubs- und Freizeitlooks.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • 30 TAGE RÜCKGABERECHT
  • KOSTENLOSER EXPRESSVERSAND MIT DEUTSCHE POST
  • NUR NOCH WENIGE ARTIKEL VERFÜGBAR – FAST AUSVERKAUFT!
  • VOR 14 UHR BESTELLT, NOCH HEUTE VERSENDET
Beschreibung

Dieses locker sitzende Kleid vereint mühelose Eleganz mit einem modernen Colorblock-Design. Der bedruckte Look und der schmeichelnde U-Boot-Ausschnitt verleihen dem Modell eine stilvolle, entspannte Ausstrahlung für besondere Momente und sonnige Tage.

Produktdetails

  • Stil: Urlaub
  • Ausschnitt: U-Boot-Ausschnitt
  • Passform: Locker sitzend
  • Muster: Bedruckt, Colorblock
  • Ärmellänge: Kurzarm
  • Länge: Midi
  • Farbe: Mehrfarbig

Größentabelle

EU

Size Passend für FR-Größe (CM) Passend für FR-Größe (IN) Länge (CM) Länge (IN) Brust (CM) Brust (IN) Ärmel (CM) Ärmel (IN) Passend für DE-Größe (CM) Passend für DE-Größe (IN)
XS 32-34 12.6-13.4 120.8 47.6 128 50.4 36.5 14.4 30-32 11.8-12.6
S 36-38 14.2-15 122.5 48.2 133 52.4 37.5 14.8 34-36 13.4-14.2
M 40-42 15.7-16.5 124.2 48.9 138 54.3 38.5 15.2 38-40 15-15.7
L 44 17.3 125.9 49.6 143 56.3 39.5 15.6 42 16.5
XL 46 18.1 127.6 50.2 149 58.7 40.7 16 44 17.3
XXL 48 18.9 129.3 50.9 156 61.4 41.9 16.5 46 18.1

UK

Size UK Passend für FR-Größe (CM) Passend für FR-Größe (IN) Länge (CM) Länge (IN) Brust (CM) Brust (IN) Ärmel (CM) Ärmel (IN) Passend für DE-Größe (CM) Passend für DE-Größe (IN)
XS 6 32-34 12.6-13.4 120.8 47.6 128 50.4 36.5 14.4 30-32 11.8-12.6
S 8-10 36-38 14.2-15 122.5 48.2 133 52.4 37.5 14.8 34-36 13.4-14.2
M 12-14 40-42 15.7-16.5 124.2 48.9 138 54.3 38.5 15.2 38-40 15-15.7
L 16 44 17.3 125.9 49.6 143 56.3 39.5 15.6 42 16.5
XL 18 46 18.1 127.6 50.2 149 58.7 40.7 16 44 17.3
XXL 20 48 18.9 129.3 50.9 156 61.4 41.9 16.5 46 18.1

US

Size US Passend für FR-Größe (CM) Passend für FR-Größe (IN) Länge (CM) Länge (IN) Brust (CM) Brust (IN) Ärmel (CM) Ärmel (IN) Passend für DE-Größe (CM) Passend für DE-Größe (IN)
XS 2 32-34 12.6-13.4 120.8 47.6 128 50.4 36.5 14.4 30-32 11.8-12.6
S 4-6 36-38 14.2-15 122.5 48.2 133 52.4 37.5 14.8 34-36 13.4-14.2
M 8-10 40-42 15.7-16.5 124.2 48.9 138 54.3 38.5 15.2 38-40 15-15.7
L 12 44 17.3 125.9 49.6 143 56.3 39.5 15.6 42 16.5
XL 14 46 18.1 127.6 50.2 149 58.7 40.7 16 44 17.3
XXL 16-18 48 18.9 129.3 50.9 156 61.4 41.9 16.5 46 18.1
Zusätzliche Informationen
Farbe

Grün

Größe

S, XS

0