| Size | EU | Tassengröße (CM) | Tassengröße (IN) | Brust (CM) | Brust (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) | Unter Fehlschlag (CM) | Unter Fehlschlag (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 32B/C,34B | 12.6B/C,13.4B | 86.4-90.2 | 34-35.5 | 68.6-72.4 | 27-28.5 | 94-97.8 | 37-38.5 | 73-77 | 28.7-30.3 |
| M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 13.4C/D,14.2B/C | 91.4-96.5 | 36-38 | 73.7-78.7 | 29-31 | 99.1-104.1 | 39-41 | 78-83 | 30.7-32.7 |
| L | 40-42 | 36D,38C | 14.2D,15C | 97.8-102.9 | 38.5-40.5 | 80-85.1 | 31.5-33.5 | 105.4-110.5 | 41.5-43.5 | 84-89 | 33.1-35 |
| XL | 42-44 | 38D,40C | 15D,15.7C | 104.1-109.2 | 41-43 | 86.4-91.4 | 34-36 | 111.8-116.8 | 44-46 | 90-95 | 35.4-37.4 |
| 2XL | 44-46 | 40D,42C | 15.7D,16.5C | 110.4-115.5 | 43.5-45.5 | 92.7-97.7 | 36.5-38.5 | 118.1-123.1 | 46.5-48.5 | 96-101 | 37.8-39.8 |


