• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 3 kaufen, 1 gratis

Elegant Tailliert Blumen U-Ausschnitt Ärmellos Shorts Tankini

-50% Ursprünglicher Preis war: €51.98Aktueller Preis ist: €25.99.

Eleganter Tankini mit Blumenmuster, U-Ausschnitt und Shorts. Perfekt für Strand, Urlaub und Spa. Jetzt entdecken.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Genießen Sie einen stilvollen Auftritt mit einer Bademode, die sommerliche Leichtigkeit und feminine Eleganz vereint. Das florale Design, der rückenfreie Schnitt und die komfortablen Shorts machen dieses Zweiteiler-Set zum perfekten Begleiter für Strandtage, Urlaub und entspannte Stunden am Wasser.

Produktdetails

  • Typ: Zweiteiliger Tankini
  • Design: Rückenfrei mit floralem Muster
  • Ausschnitt: U-Ausschnitt
  • Ärmel: Ärmellos
  • Unterteil: Shorts
  • Stil: Strandbekleidung, Urlaub, Sommer
  • Material: Spandex, Polyester
  • Passform: Elastisch und bequem
  • BH-Stil: Polsterlos, kabellos
  • Pflege: Einfach zu waschen

Für entspannte Momente am Pool, am Strand oder im Spa bietet dieses Modell eine ausgewogene Mischung aus Komfort, Bewegungsfreiheit und modernem Stil.

Größentabelle

EU

Size EU Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 36 72 28.3 70-72 27.6-28.3 76-80 29.9-31.5
M 38 76 29.9 74-76 29.1-29.9 80-84 31.5-33.1
L 40 80 31.5 78-80 30.7-31.5 84-88 33.1-34.6
XL 42 84 33.1 82-86 32.3-33.9 88-96 34.6-37.8
2XL 44-46 88 34.6 86-90 33.9-35.4 92-100 36.2-39.4
3XL 48 92 36.2 90-94 35.4-37 96-104 37.8-40.9
4XL 50 96 37.8 94-98 37-38.6 100-108 39.4-42.5
5XL 52 100 39.4 98-102 38.6-40.2 104-112 40.9-44.1

UK

Size UK Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 8 72 28.3 70-72 27.6-28.3 76-80 29.9-31.5
M 10 76 29.9 74-76 29.1-29.9 80-84 31.5-33.1
L 12 80 31.5 78-80 30.7-31.5 84-88 33.1-34.6
XL 14 84 33.1 82-86 32.3-33.9 88-96 34.6-37.8
2XL 16-18 88 34.6 86-90 33.9-35.4 92-100 36.2-39.4
3XL 20 92 36.2 90-94 35.4-37 96-104 37.8-40.9
4XL 22 96 37.8 94-98 37-38.6 100-108 39.4-42.5
5XL 24 100 39.4 98-102 38.6-40.2 104-112 40.9-44.1

US

Size US Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 4 72 28.3 70-72 27.6-28.3 76-80 29.9-31.5
M 6 76 29.9 74-76 29.1-29.9 80-84 31.5-33.1
L 8 80 31.5 78-80 30.7-31.5 84-88 33.1-34.6
XL 10 84 33.1 82-86 32.3-33.9 88-96 34.6-37.8
2XL 12-14 88 34.6 86-90 33.9-35.4 92-100 36.2-39.4
3XL 16 92 36.2 90-94 35.4-37 96-104 37.8-40.9
4XL 18 96 37.8 94-98 37-38.6 100-108 39.4-42.5
5XL 20 100 39.4 98-102 38.6-40.2 104-112 40.9-44.1
Zusätzliche Informationen
Farbe

Blau, Grau, Rosa, Rosenrot, Schwarz

Größe

2XL, 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL

0