• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 3 kaufen, 1 gratis

Elegant Slim Fit Net U-Neck Sleeveless One-Piece Swimsuit

-50% Ursprünglicher Preis war: €59.98Aktueller Preis ist: €29.99.

Raffinierter Monokini mit Netz, Bauchkontrolle und U-Ausschnitt. Perfekt für Strand, Pool und Urlaub – jetzt entdecken.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Setzen Sie auf eine raffinierte Strandästhetik mit diesem stilvollen Einteiler, der Ihre Silhouette elegant betont und zugleich angenehmen Tragekomfort bietet. Das feine Netzdesign und die rückfreie Form verleihen dem Look eine moderne, luxuriöse Ausstrahlung für Urlaub, Pool und Sonne.

Produktdetails

  • Stil: Strandbekleidung, Sommer, Urlaub
  • Design: Netzstoff, hohe Taille, Bauchkontrolle, schlank, rückenfrei
  • Ausschnitt: U-Ausschnitt
  • BH-Stil: Gepolsterte BHs
  • Träger: Ärmellos
  • Material: Nylon
  • Elastizität: Dehnbar
  • Funktion: Bequem, schwimmen, elastisch, outdoor, sport
  • Muster: Einfarbig
  • Passform: Einteiler, Monokini

Größentabelle

EU

Size EU Tassengröße (CM) Tassengröße (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 36-38 32B/C,34B 12.6B/C,13.4B 86.4-90.2 34-35.5 68.6-72.4 27-28.5 94-97.8 37-38.5
M 38-40 34C/D,36B/C 13.4C/D,14.2B/C 91.4-96.5 36-38 73.7-78.7 29-31 99.1-104.1 39-41
L 40-42 36D,38C 14.2D,15C 97.8-102.9 38.5-40.5 80-85.1 31.5-33.5 105.4-110.5 41.5-43.5
XL 42-44 38D,40C 15D,15.7C 104.1-109.2 41-43 86.4-91.4 34-36 111.8-116.8 44-46
2XL 44-46 40D,42C 15.7D,16.5C 110.4-115.5 43.5-45.5 92.7-97.7 36.5-38.5 118.1-123.1 46.5-48.5

UK

Size UK Tassengröße (CM) Tassengröße (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 8-10 32B/C,34B 12.6B/C,13.4B 86.4-90.2 34-35.5 68.6-72.4 27-28.5 94-97.8 37-38.5
M 10-12 34C/D,36B/C 13.4C/D,14.2B/C 91.4-96.5 36-38 73.7-78.7 29-31 99.1-104.1 39-41
L 12-14 36D,38C 14.2D,15C 97.8-102.9 38.5-40.5 80-85.1 31.5-33.5 105.4-110.5 41.5-43.5
XL 14-16 38D,40C 15D,15.7C 104.1-109.2 41-43 86.4-91.4 34-36 111.8-116.8 44-46
2XL 16-18 40D,42C 15.7D,16.5C 110.4-115.5 43.5-45.5 92.7-97.7 36.5-38.5 118.1-123.1 46.5-48.5

US

Size US Tassengröße (CM) Tassengröße (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 4-6 32B/C,34B 12.6B/C,13.4B 86.4-90.2 34-35.5 68.6-72.4 27-28.5 94-97.8 37-38.5
M 6-8 34C/D,36B/C 13.4C/D,14.2B/C 91.4-96.5 36-38 73.7-78.7 29-31 99.1-104.1 39-41
L 8-10 36D,38C 14.2D,15C 97.8-102.9 38.5-40.5 80-85.1 31.5-33.5 105.4-110.5 41.5-43.5
XL 10-12 38D,40C 15D,15.7C 104.1-109.2 41-43 86.4-91.4 34-36 111.8-116.8 44-46
2XL 12-14 40D,42C 15.7D,16.5C 110.4-115.5 43.5-45.5 92.7-97.7 36.5-38.5 118.1-123.1 46.5-48.5
Zusätzliche Informationen
Farbe

Armeegrün, Blau, Rosa, Schwarz

Größe

2XL, L, M, S, XL

0