• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 3 kaufen, 1 gratis

Elegant Slim Einfarbig Neckholder Ärmellos Kurz Bikini-Set

-50% Ursprünglicher Preis war: €51.98Aktueller Preis ist: €25.99.

Elegantes zweiteiliges Bikini-Set mit Neckholder und gepolstertem BH. Perfekt für Strand, Pool und Urlaub – jetzt entdecken.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Setzen Sie auf einen stilvollen Auftritt mit diesem zweiteiligen Bikini-Set, das feminine Raffinesse und angenehmen Tragekomfort harmonisch vereint. Die schlanke Silhouette, das rückenfreie Design und der Neckholder-Ausschnitt schaffen einen modernen Look für sonnige Tage am Strand oder am Pool.

Produktdetails

  • Produkttyp: Bikini-Set, zweiteilig
  • Passform: Schlank
  • Muster: Einfarbig
  • Ausschnitt: Neckholder
  • Ärmellänge: Ärmellos
  • Rücken: Rückenfrei
  • BH-Stil: Gepolsterte BHs
  • Bügel: Kabellos
  • Unterteil: Freche Unterhose
  • Material: Nylon
  • Eigenschaften: Bequem, elastisch, ideal zum Schwimmen und für Outdoor-Aktivitäten
  • Anlass: Urlaub, Strand, Sommer

Größentabelle

EU

Size EU Tassengröße (CM) Tassengröße (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN) Unter Fehlschlag (CM) Unter Fehlschlag (IN)
S 36-38 32B/C,34B 12.6B/C,13.4B 86.4-90.2 34-35.5 68.6-72.4 27-28.5 94-97.8 37-38.5 73-77 28.7-30.3
M 38-40 34C/D,36B/C 13.4C/D,14.2B/C 91.4-96.5 36-38 73.7-78.7 29-31 99.1-104.1 39-41 78-83 30.7-32.7
L 40-42 36D,38C 14.2D,15C 97.8-102.9 38.5-40.5 80-85.1 31.5-33.5 105.4-110.5 41.5-43.5 84-89 33.1-35
XL 42-44 38D,40C 15D,15.7C 104.1-109.2 41-43 86.4-91.4 34-36 111.8-116.8 44-46 90-95 35.4-37.4

UK

Size UK Tassengröße (CM) Tassengröße (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN) Unter Fehlschlag (CM) Unter Fehlschlag (IN)
S 8-10 32B/C,34B 12.6B/C,13.4B 86.4-90.2 34-35.5 68.6-72.4 27-28.5 94-97.8 37-38.5 73-77 28.7-30.3
M 10-12 34C/D,36B/C 13.4C/D,14.2B/C 91.4-96.5 36-38 73.7-78.7 29-31 99.1-104.1 39-41 78-83 30.7-32.7
L 12-14 36D,38C 14.2D,15C 97.8-102.9 38.5-40.5 80-85.1 31.5-33.5 105.4-110.5 41.5-43.5 84-89 33.1-35
XL 14-16 38D,40C 15D,15.7C 104.1-109.2 41-43 86.4-91.4 34-36 111.8-116.8 44-46 90-95 35.4-37.4

US

Size US Tassengröße (CM) Tassengröße (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN) Unter Fehlschlag (CM) Unter Fehlschlag (IN)
S 4-6 32B/C,34B 12.6B/C,13.4B 86.4-90.2 34-35.5 68.6-72.4 27-28.5 94-97.8 37-38.5 73-77 28.7-30.3
M 6-8 34C/D,36B/C 13.4C/D,14.2B/C 91.4-96.5 36-38 73.7-78.7 29-31 99.1-104.1 39-41 78-83 30.7-32.7
L 8-10 36D,38C 14.2D,15C 97.8-102.9 38.5-40.5 80-85.1 31.5-33.5 105.4-110.5 41.5-43.5 84-89 33.1-35
XL 10-12 38D,40C 15D,15.7C 104.1-109.2 41-43 86.4-91.4 34-36 111.8-116.8 44-46 90-95 35.4-37.4
Zusätzliche Informationen
Farbe

Grün

Größe

L, XL

0