| Size | EU | Waist (CM) | Waist (IN) | Length [Top] (CM) | Length [Top] (IN) | Length [Bottom] (CM) | Length [Bottom] (IN) | Hips (CM) | Hips (IN) | Bust (CM) | Bust (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 76 | 29.9 | 53 | 20.9 | 45 | 17.7 | 92 | 36.2 | 87 | 34.3 |
| M | 38 | 80 | 31.5 | 54 | 21.3 | 46 | 18.1 | 96 | 37.8 | 91 | 35.8 |
| L | 40 | 84 | 33.1 | 55 | 21.7 | 47 | 18.5 | 100 | 39.4 | 95 | 37.4 |
| XL | 42 | 88 | 34.6 | 56 | 22 | 48 | 18.9 | 104 | 40.9 | 99 | 39 |
| XXL | 44-46 | 92 | 36.2 | 57 | 22.4 | 49 | 19.3 | 108 | 42.5 | 103 | 40.6 |


