| Size | Hosenlänge (CM) | Hosenlänge (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 101.5 | 40 | 64 | 25.2 | 101 | 39.8 |
| S | 103 | 40.6 | 68 | 26.8 | 106 | 41.7 |
| M | 104.5 | 41.1 | 72 | 28.3 | 111 | 43.7 |
| L | 106 | 41.7 | 76 | 29.9 | 116 | 45.7 |
| XL | 107.5 | 42.3 | 81 | 31.9 | 122 | 48 |
| XXL | 109 | 42.9 | 87 | 34.3 | 129 | 50.8 |


