| Größe | Fußbreite (CM) | Fußbreite (IN) | Fußlänge (CM) | Fußlänge (IN) | Größe (CM) | Größe (IN) | EU | Fußbreite (CM) | Fußbreite (IN) | Fußlänge (CM) | Fußlänge (IN) | Größe (CM) | Größe (IN) | UK | Fußbreite (CM) | Fußbreite (IN) | Fußlänge (CM) | Fußlänge (IN) | Größe (CM) | Größe (IN) | US | Fußbreite (CM) | Fußbreite (IN) | Fußlänge (CM) | Fußlänge (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 8.5 | 3.3 | 22.5 | 8.9 | |||||||||||||||||||||
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 8.5-9 | 3.3-3.5 | 23 | 9.1 | |||||||||||||||||||||
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 9 | 3.5 | 23.5 | 9.3 | |||||||||||||||||||||
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 9-9.5 | 3.5-3.7 | 24 | 9.4 | |||||||||||||||||||||
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 9.5 | 3.7 | 24.5 | 9.6 | |||||||||||||||||||||
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 9.5-10 | 3.7-3.9 | 25 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 10 | 3.9 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 10-10.5 | 3.9-4.1 | 26 | 10.2 | |||||||||||||||||||||
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 4.1 | 26.5 | 10.4 | |||||||||||||||||||||
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 35 | 13.8 | 8.5 | 3.3 | 22.5 | 8.9 | |||||||||||||||||||
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 36 | 14.2 | 8.5-9 | 3.3-3.5 | 23 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 37 | 14.6 | 9 | 3.5 | 23.5 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 38 | 15 | 9-9.5 | 3.5-3.7 | 24 | 9.4 | |||||||||||||||||||
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 39 | 15.4 | 9.5 | 3.7 | 24.5 | 9.6 | |||||||||||||||||||
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 39 | 15.4 | 9.5-10 | 3.7-3.9 | 25 | 9.8 | |||||||||||||||||||
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 40 | 15.7 | 10 | 3.9 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41 | 16.1 | 10-10.5 | 3.9-4.1 | 26 | 10.2 | |||||||||||||||||||
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42 | 16.5 | 10.5 | 4.1 | 26.5 | 10.4 | |||||||||||||||||||
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 3.5 | 1.4 | 8.5 | 3.3 | 22.5 | 8.9 | |||||||||||||||||||
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 4 | 1.6 | 8.5-9 | 3.3-3.5 | 23 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 4.5-5 | 1.8-2 | 9 | 3.5 | 23.5 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 5.5 | 2.2 | 9-9.5 | 3.5-3.7 | 24 | 9.4 | |||||||||||||||||||
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 2.4 | 9.5 | 3.7 | 24.5 | 9.6 | |||||||||||||||||||
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 2.6 | 9.5-10 | 3.7-3.9 | 25 | 9.8 | |||||||||||||||||||
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 2.8 | 10 | 3.9 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 3-3.1 | 10-10.5 | 3.9-4.1 | 26 | 10.2 | |||||||||||||||||||
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 3.3 | 10.5 | 4.1 | 26.5 | 10.4 | |||||||||||||||||||
| US5.5 / EU35 / UK3.5 / CN35 | 5.5 | 2.2 | 8.5 | 3.3 | 22.5 | 8.9 | |||||||||||||||||||
| US6 / EU36 / UK4 / CN36 | 6 | 2.4 | 8.5-9 | 3.3-3.5 | 23 | 9.1 | |||||||||||||||||||
| US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 | 6.5-7 | 2.6-2.8 | 9 | 3.5 | 23.5 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 | 7.5 | 3 | 9-9.5 | 3.5-3.7 | 24 | 9.4 | |||||||||||||||||||
| US8 / EU39 / UK6 / CN39 | 8 | 3.1 | 9.5 | 3.7 | 24.5 | 9.6 | |||||||||||||||||||
| US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 8.5 | 3.3 | 9.5-10 | 3.7-3.9 | 25 | 9.8 | |||||||||||||||||||
| US9 / EU40 / UK7 / CN41 | 9 | 3.5 | 10 | 3.9 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||
| US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 9.5-10 | 3.7-3.9 | 10-10.5 | 3.9-4.1 | 26 | 10.2 | |||||||||||||||||||
| US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 10.5 | 4.1 | 10.5 | 4.1 | 26.5 | 10.4 |





