| Size | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Länge (CM) | Länge (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 64-76 | 25.2-29.9 | 86 | 33.9 | 100 | 39.4 |
| L | 68-80 | 26.8-31.5 | 86 | 33.9 | 104 | 40.9 |
| XL | 72-84 | 28.3-33.1 | 86 | 33.9 | 108 | 42.5 |
| XXL | 76-88 | 29.9-34.6 | 86 | 33.9 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 80-92 | 31.5-36.2 | 86 | 33.9 | 116 | 45.7 |



