| Size | Hosenlänge (CM) | Hosenlänge (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88.5 | 34.8 | 65 | 25.6 | 93 | 36.6 |
| S | 90 | 35.4 | 70 | 27.6 | 98 | 38.6 |
| M | 91.5 | 36 | 75 | 29.5 | 103 | 40.6 |
| L | 93 | 36.6 | 80 | 31.5 | 108 | 42.5 |
| XL | 93 | 36.6 | 86 | 33.9 | 114 | 44.9 |
| XXL | 93 | 36.6 | 93 | 36.6 | 121 | 47.6 |



