| Size | EU | Waist (CM) | Waist (IN) | Length (CM) | Length (IN) | Bust (CM) | Bust (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 96 | 37.8 | 84.5 | 33.3 | 96 | 37.8 |
| M | 38 | 101 | 39.8 | 86 | 33.9 | 101 | 39.8 |
| L | 40 | 106 | 41.7 | 87.5 | 34.4 | 106 | 41.7 |
| XL | 42 | 111 | 43.7 | 89 | 35 | 111 | 43.7 |
| XXL | 44-46 | 116 | 45.7 | 90.5 | 35.6 | 116 | 45.7 |
| 3XL | 48 | 121 | 47.6 | 92 | 36.2 | 121 | 47.6 |
| 4XL | 50 | 126 | 49.6 | 93.5 | 36.8 | 126 | 49.6 |
| 5XL | 52 | 131 | 51.6 | 95 | 37.4 | 131 | 51.6 |








