| Size | UK Size | EU Size | US Size | Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 36 | 4 | 65 | 93 | 18.6 |
| M | 10 | 38 | 6 | 66.5 | 98 | 19.1 |
| L | 12 | 40 | 8 | 68 | 103 | 19.6 |
| XL | 14 | 42 | 10 | 69.5 | 109 | 20.1 |
| 2XL | 16/18 | 44/46 | 12/14 | 71 | 116 | 20.6 |
| 3XL | 20 | 48 | 16 | 71 | 123 | 21.1 |
| 4XL | 22 | 50 | 18 | 71 | 131 | 21.6 |
| 5XL | 24 | 52 | 20 | 71 | 139 | 22.1 |













Reviews
There are no reviews yet.