Casual Regular Floral Round Neck Half Sleeve Pants Set

-50% Ursprünglicher Preis war: €75.98Aktueller Preis ist: €37.99.

Edles Baumwoll-Leinen Co-Ord mit floralem Print und komfortabler Passform. Jetzt entdecken und stilvoll durch den Sommer gehen.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Ein stilvoller Co-Ord, der mühelos Leichtigkeit und Eleganz verbindet. Die luftige Baumwoll-Leinen-Mischung und das florale Design verleihen diesem Set eine edle, entspannte Ausstrahlung für sonnige Tage und stilvolle Alltagsmomente.

Produktdetails

  • Stil: Streetwear, Casual, Daily, Outdoor
  • Typ: Pants Set mit Bolero
  • Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
  • Ärmel: Halbe Ärmel
  • Material: Baumwolle und Leinen
  • Muster: Floral
  • Passform: Regular Fit
  • Jahreszeit: Frühling, Sommer, Herbst
  • Pflege: Mit ähnlichen Farben waschen, Handwäsche oder Maschinenwäsche
  • Hinweis: Zubehör ist nicht enthalten

Größentabelle

EU

Size EU Waist (CM) Waist (IN) Length [Top] (CM) Length [Top] (IN) Length [Bottom] (CM) Length [Bottom] (IN) Hips (CM) Hips (IN) Bust (CM) Bust (IN)
S 36 68 26.8 61 24 108 42.5 104 40.9 100 39.4
M 38 70 27.6 62 24.4 109 42.9 108 42.5 102 40.2
L 40 74 29.1 63 24.8 110 43.3 113 44.5 107 42.1
XL 42 78 30.7 64 25.2 111 43.7 118 46.5 112 44.1
2XL 44-46 82 32.3 65 25.6 112 44.1 123 48.4 117 46.1
3XL 48 86 33.9 66 26 113 44.5 128 50.4 122 48
4XL 50 90 35.4 67 26.4 114 44.9 133 52.4 127 50
5XL 52 94 37 68 26.8 115 45.3 138 54.3 132 52

UK

Size UK Waist (CM) Waist (IN) Length [Top] (CM) Length [Top] (IN) Length [Bottom] (CM) Length [Bottom] (IN) Hips (CM) Hips (IN) Bust (CM) Bust (IN)
S 8 68 26.8 61 24 108 42.5 104 40.9 100 39.4
M 10 70 27.6 62 24.4 109 42.9 108 42.5 102 40.2
L 12 74 29.1 63 24.8 110 43.3 113 44.5 107 42.1
XL 14 78 30.7 64 25.2 111 43.7 118 46.5 112 44.1
2XL 16-18 82 32.3 65 25.6 112 44.1 123 48.4 117 46.1
3XL 20 86 33.9 66 26 113 44.5 128 50.4 122 48
4XL 20 90 35.4 67 26.4 114 44.9 133 52.4 127 50
5XL 20 94 37 68 26.8 115 45.3 138 54.3 132 52

US

Size US Waist (CM) Waist (IN) Length [Top] (CM) Length [Top] (IN) Length [Bottom] (CM) Length [Bottom] (IN) Hips (CM) Hips (IN) Bust (CM) Bust (IN)
S 4 68 26.8 61 24 108 42.5 104 40.9 100 39.4
M 6 70 27.6 62 24.4 109 42.9 108 42.5 102 40.2
L 8 74 29.1 63 24.8 110 43.3 113 44.5 107 42.1
XL 10 78 30.7 64 25.2 111 43.7 118 46.5 112 44.1
2XL 12-14 82 32.3 65 25.6 112 44.1 123 48.4 117 46.1
3XL 16 86 33.9 66 26 113 44.5 128 50.4 122 48
4XL 18 90 35.4 67 26.4 114 44.9 133 52.4 127 50
5XL 20 94 37 68 26.8 115 45.3 138 54.3 132 52
Zusätzliche Informationen
Farbe

Brown

Größe

2XL, 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL

0