| Size | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) | Schrittlänge (CM) | Schrittlänge (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68.6-73.7 | 27-29 | 96.5-101.6 | 38-40 | 21.6 | 8.5 |
| M | 76.2-81.3 | 30-32 | 101.6-106.7 | 40-42 | 21.6 | 8.5 |
| L | 82.6-87.6 | 32.5-34.5 | 109.2-114.3 | 43-45 | 22.9 | 9 |
| XL | 89.9-95.3 | 35.4-37.5 | 116.8-121.9 | 46-48 | 22.9 | 9 |
| XXL | 97.8-101.6 | 38.5-40 | 124.5-129.5 | 49-51 | 22.9 | 9 |














