| Size | EU | Length [Top] (CM) | Length [Top] (IN) | Length [Bottom] (CM) | Length [Bottom] (IN) | Bust (CM) | Bust (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 25.2 | 102 | 40.2 | 98 | 38.6 |
| M | 38 | 65 | 25.6 | 103 | 40.6 | 102 | 40.2 |
| L | 40 | 66 | 26 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| XL | 42 | 67 | 26.4 | 105 | 41.3 | 114 | 44.9 |
| 2XL | 44-46 | 68 | 26.8 | 106 | 41.7 | 120 | 47.2 |
| 3XL | 48 | 69 | 27.2 | 107 | 42.1 | 126 | 49.6 |








