• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 3 kaufen, 1 gratis

Casual Lockere Einfarbig Rundhals Langarm Zweiteiler Set

-50% Ursprünglicher Preis war: €50.92Aktueller Preis ist: €25.46.

Elegantes Leinenmischung-Zweiteiler Set mit Tasche und elastischem Bund. Jetzt entdecken für einen stilvollen Sommerlook.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Genießen Sie mühelose Eleganz mit einem Look, der Leichtigkeit und moderne Raffinesse vereint. Dieses zweiteilige Set aus Leinenmischung begleitet Sie stilvoll durch warme Tage und verleiht Ihrem Alltagsstil eine luxuriös entspannte Note.

Produktdetails

  • Stil: Basic, casual
  • Muster: Einfarbig
  • Design: Tasche, elastischer Bund
  • Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
  • Ärmel: Langarm
  • Oberteil-Typ: T-Shirt
  • Unterteil: Hose
  • Material: Leinenmischung mit 15 % Leinen
  • Anlass: Alltag, Straße
  • Saison: Frühling, Sommer
  • Eigenschaften: Atmungsaktiv, mikroelastisch

Größentabelle

EU

Size EU Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 36 103 40.6 71.5 28.1 109 42.9 68 26.8 108 42.5
M 38 104.5 41.1 73 28.7 114 44.9 72 28.3 113 44.5
L 40 106 41.7 74.5 29.3 120 47.2 77.5 30.5 119 46.9
XL 42 106 41.7 76 29.9 127 50 83.5 32.9 126 49.6
2XL 44/46 106 41.7 77 30.3 135 53.1 90 35.4 134 52.8
3XL 48/50 106 41.7 78 30.7 142 55.9 96 37.8 141 55.5
4XL 52/54 106 41.7 78 30.7 149 58.7 102 40.2 148 58.3

UK

Size UK Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 8 103 40.6 71.5 28.1 109 42.9 68 26.8 108 42.5
M 10 104.5 41.1 73 28.7 114 44.9 72 28.3 113 44.5
L 12 106 41.7 74.5 29.3 120 47.2 77.5 30.5 119 46.9
XL 14 106 41.7 76 29.9 127 50 83.5 32.9 126 49.6
2XL 16/18 106 41.7 77 30.3 135 53.1 90 35.4 134 52.8
3XL 20/22 106 41.7 78 30.7 142 55.9 96 37.8 141 55.5
4XL 24/26 106 41.7 78 30.7 149 58.7 102 40.2 148 58.3

US

Size US Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 4 103 40.6 71.5 28.1 109 42.9 68 26.8 108 42.5
M 6 104.5 41.1 73 28.7 114 44.9 72 28.3 113 44.5
L 8 106 41.7 74.5 29.3 120 47.2 77.5 30.5 119 46.9
XL 10 106 41.7 76 29.9 127 50 83.5 32.9 126 49.6
2XL 12/14 106 41.7 77 30.3 135 53.1 90 35.4 134 52.8
3XL 16/18 106 41.7 78 30.7 142 55.9 96 37.8 141 55.5
4XL 20/22 106 41.7 78 30.7 149 58.7 102 40.2 148 58.3
Zusätzliche Informationen
Farbe

Blau, Braun, Grau, Grün, Leicht Braun, Marineblau, Rosenrot, Schwarz, Weiß

Größe

2XL, 3XL, 4XL, L, M, S, XL

0