• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 3 kaufen, 1 gratis

Lässig Weit Gepunktet Offener Zehenbereich Flach Sandalen

21.99

Stilvolle Komfort-Slide-Sandalen mit weichem Fußbett, weitem Schnitt und rutschfester Sohle. Perfekt für den Sommer – jetzt entdecken.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • 30 TAGE RÜCKGABERECHT
  • KOSTENLOSER EXPRESSVERSAND MIT DEUTSCHE POST
  • NUR NOCH WENIGE ARTIKEL VERFÜGBAR – FAST AUSVERKAUFT!
  • VOR 14 UHR BESTELLT, NOCH HEUTE VERSENDET
Beschreibung

Genießen Sie mühelosen Sommerkomfort mit einer Sandale, die entspanntes Design und eine edle Ausstrahlung vereint. Die weiche, konturierte Fußbettung und der großzügige Schnitt sorgen für ein angenehm leichtes Tragegefühl – den ganzen Tag über.

Produktdetails

  • Schuhtyp: Zehentrenner / Slide-Sandalen
  • Material: Kunstleder
  • Sohle: Rutschfeste Laufsohle
  • Zehenform: Offener Zehenbereich
  • Absatz: Flach
  • Komfortmerkmale: Bequem, rutschfest, ganztägiger Komfort
  • Passform: Weite Passform, großzügige Zehenbox, verstellbare Passform
  • Geeignet für: Breite Füße, Plattfüße, hoher Spann, Hallux Valgus, geschwollene Füße
  • Details: Drei Schnallen
  • Stil: Komfortabel, lässig
  • Anlass: Alltag, Freizeit
  • Jahreszeit: Frühling, Sommer

Größentabelle

EU

Größe Fußbreite (CM) Fußbreite (IN) Fußlänge (CM) Fußlänge (IN) Größe EU Fußbreite (CM) Fußbreite (IN) Fußlänge (CM) Fußlänge (IN) Größe UK Fußbreite (CM) Fußbreite (IN) Fußlänge (CM) Fußlänge (IN) Größe US Fußbreite (CM) Fußbreite (IN) Fußlänge (CM) Fußlänge (IN)
US6 / EU36 / UK4 / CN36 8.5-9 3.3-3.5 23 9.1
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 9 3.5 23.5 9.3
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 9-9.5 3.5-3.7 24 9.4
US8 / EU39 / UK6 / CN39 9.5 3.7 24.5 9.6
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 9.5-10 3.7-3.9 25 9.8
US9 / EU40 / UK7 / CN41 10 3.9 25.5 10
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 10-10.5 3.9-4.1 26 10.2
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 10.5 4.1 26.5 10.4
US6 / EU36 / UK4 / CN36 36 14.2 8.5-9 3.3-3.5 23
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 37 14.6 9 3.5 23.5
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 38 15 9-9.5 3.5-3.7 24
US8 / EU39 / UK6 / CN39 39 15.4 9.5 3.7 24.5
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 39 15.4 9.5-10 3.7-3.9 25
US9 / EU40 / UK7 / CN41 40 15.7 10 3.9 25.5
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 41 16.1 10-10.5 3.9-4.1 26
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 42 16.5 10.5 4.1 26.5
US6 / EU36 / UK4 / CN36 4 1.6 8.5-9 3.3-3.5 23
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 4.5-5 1.8-2 9 3.5 23.5
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 5.5 2.2 9-9.5 3.5-3.7 24
US8 / EU39 / UK6 / CN39 6 2.4 9.5 3.7 24.5
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 6.5 2.6 9.5-10 3.7-3.9 25
US9 / EU40 / UK7 / CN41 7 2.8 10 3.9 25.5
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 7.5-8 3-3.1 10-10.5 3.9-4.1 26
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 8.5 3.3 10.5 4.1 26.5
US6 / EU36 / UK4 / CN36 6 2.4 8.5-9 3.3-3.5 23
US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37 6.5-7 2.6-2.8 9 3.5 23.5
US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38 7.5 3 9-9.5 3.5-3.7 24
US8 / EU39 / UK6 / CN39 8 3.1 9.5 3.7 24.5
US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 8.5 3.3 9.5-10 3.7-3.9 25
US9 / EU40 / UK7 / CN41 9 3.5 10 3.9 25.5
US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 9.5-10 3.7-3.9 10-10.5 3.9-4.1 26
US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 10.5 4.1 10.5 4.1 26.5
Zusätzliche Informationen
Farbe

Black, Blue, White

Größe

US10.5 / EU42 / UK8.5 / CN43, US6 / EU36 / UK4 / CN36, US6.5-7 / EU37 / UK4.5-5 / CN37, US7.5 / EU38 / UK5.5 / CN38, US8 / EU39 / UK6 / CN39, US8.5 / EU39 / UK6.5 / CN40, US9 / EU40 / UK7 / CN41, US9.5-10 / EU41 / UK7.5-8 / CN42

0