| Größe | Taillenumfang (CM) | Taillenumfang (IN) | Länge (CM) | Länge (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) | Brustumfang (CM) | Brustumfang (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10 | 65 | 25.6 | 128 | 50.4 | 104 | 40.9 | 90 | 35.4 |
| 12-14 | 70 | 27.6 | 130 | 51.2 | 109 | 42.9 | 95 | 37.4 |
| 16 | 75 | 29.5 | 132 | 52 | 114 | 44.9 | 100 | 39.4 |
| 18 | 81 | 31.9 | 134 | 52.8 | 120 | 47.2 | 106 | 41.7 |
| 20 | 88 | 34.6 | 136 | 53.5 | 127 | 50 | 113 | 44.5 |





