| Size | DE | Largeur d'épaules (CM) | Largeur d'épaules (IN) | Longueur (CM) | Longueur (IN) | DE | Buste (CM) | Buste (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 4 / UK 8 / EU 34 | 48 | 37.4 | 14.7 | 126 | 49.6 | 73.5 | 91.5 | 36 |
| US 6 / UK 10 / EU 36 | 48 | 38 | 15 | 126 | 49.6 | 76 | 94 | 37 |
| US 8 / UK 12 / EU 38 | 49 | 38.6 | 15.2 | 128 | 50.4 | 78.5 | 96.5 | 38 |
| US 10 / UK 14 / EU 40 | 49 | 39.2 | 15.4 | 128 | 50.4 | 82 | 99.5 | 39.2 |
| US 12 / UK 16 / EU 42 | 50 | 40.4 | 15.9 | 130 | 51.2 | 87 | 103.5 | 40.7 |
| US 14 / UK 18 / EU 44 | 50 | 41.8 | 16.5 | 130 | 51.2 | 93 | 109.5 | 43.1 |
| US 16W / UK 20 / EU 46 | 50 | 44 | 17.3 | 130 | 51.2 | 101 | 117 | 46.1 |
| US 18W / UK 22 / EU 48 | 50 | 45.2 | 17.8 | 130 | 51.2 | 107 | 122 | 48 |
| US 20W / UK 24 / EU 50 | 50 | 46.4 | 18.3 | 130 | 51.2 | 113 | 127 | 50 |
| US 22W / UK 26 / EU 52 | 50 | 47.6 | 18.7 | 130 | 51.2 | 119 | 132 | 52 |







