• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 2 kaufen, 1 gratis

Lässiges Lockere Farbblock Träger Midi Kleid

13.64

Elegantes Tencel-Midi-Kleid mit Farbblockdesign und weichem Fall. Jetzt entdecken und sommerliche Leichtigkeit genießen.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • 30 TAGE RÜCKGABERECHT
  • KOSTENLOSER EXPRESSVERSAND MIT DEUTSCHE POST
  • NUR NOCH WENIGE ARTIKEL VERFÜGBAR – FAST AUSVERKAUFT!
  • VOR 14 UHR BESTELLT, NOCH HEUTE VERSENDET
Beschreibung

Ein Kleid, das mühelos Leichtigkeit und moderne Eleganz vereint. Das harmonische Farbblockdesign und der weich fallende Saum verleihen dem Look eine feminine, stilvolle Ausstrahlung für besondere Urlaubsmomente und sonnige Tage.

Produktdetails

  • Stil: Urlaub
  • Ausschnitt: Träger
  • Passform: Locker
  • Stoff: Lyocell/Tencel
  • Stoffeigenschaften: nachhaltig gewonnen, feuchtigkeitsableitend, langlebig, pflegeleicht, weich
  • Elastizität: Unelastisch
  • Pflegehinweis: Maschinenwäsche

Größentabelle

EU

Size Passend für FR-Größe (CM) Passend für FR-Größe (IN) Länge (CM) Länge (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Passend für DE-Größe (CM) Passend für DE-Größe (IN)
XS 32-34 12.6-13.4 109.4 43.1 77 30.3 66 26 30-32 11.8-12.6
S 36-38 14.2-15 111 43.7 82 32.3 71 28 34-36 13.4-14.2
M 40-42 15.7-16.5 112.6 44.3 87 34.3 76 29.9 38-40 15-15.7
L 44 17.3 114.2 45 92 36.2 81 31.9 42 16.5
XL 46 18.1 115.8 45.6 98 38.6 87 34.3 44 17.3
XXL 48 18.9 117.4 46.2 105 41.3 94 37 46 18.1

UK

Size UK Passend für FR-Größe (CM) Passend für FR-Größe (IN) Länge (CM) Länge (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Passend für DE-Größe (CM) Passend für DE-Größe (IN)
XS 6 32-34 12.6-13.4 109.4 43.1 77 30.3 66 26 30-32 11.8-12.6
S 8-10 36-38 14.2-15 111 43.7 82 32.3 71 28 34-36 13.4-14.2
M 12-14 40-42 15.7-16.5 112.6 44.3 87 34.3 76 29.9 38-40 15-15.7
L 16 44 17.3 114.2 45 92 36.2 81 31.9 42 16.5
XL 18 46 18.1 115.8 45.6 98 38.6 87 34.3 44 17.3
XXL 20 48 18.9 117.4 46.2 105 41.3 94 37 46 18.1

US

Size US Passend für FR-Größe (CM) Passend für FR-Größe (IN) Länge (CM) Länge (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Passend für DE-Größe (CM) Passend für DE-Größe (IN)
XS 2 32-34 12.6-13.4 109.4 43.1 77 30.3 66 26 30-32 11.8-12.6
S 4-6 36-38 14.2-15 111 43.7 82 32.3 71 28 34-36 13.4-14.2
M 8-10 40-42 15.7-16.5 112.6 44.3 87 34.3 76 29.9 38-40 15-15.7
L 12 44 17.3 114.2 45 92 36.2 81 31.9 42 16.5
XL 14 46 18.1 115.8 45.6 98 38.6 87 34.3 44 17.3
XXL 16-18 48 18.9 117.4 46.2 105 41.3 94 37 46 18.1
Zusätzliche Informationen
Farbe

Blau

Größe

L, M, S, XL, XS, XXL

0