• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 3 kaufen, 1 gratis

Co-ord Set mit Rundhals | Damen

-50% Ursprünglicher Preis war: €80.00Aktueller Preis ist: €39.90.

Modernes Co-ord Set mit Linen-Textur für Alltag und Freizeit. Jetzt stilvoll kombinieren und sommerliche Leichtigkeit genießen.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Leicht, mühelos und stilvoll: Dieses zweiteilige Set bringt entspannte Eleganz in Ihre Alltagsgarderobe. Die natürliche Optik mit Linen-Textur verleiht dem Look eine moderne, hochwertige Ausstrahlung für warme Tage.

Produktdetails

  • Stil: Fashion, Streetwear
  • Anlass: Casual, Daily, Outdoor, Beach
  • Design: Einfarbig mit dezenter Linen-Textur
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ärmel: Kurzarm
  • Passform: Regular Fit
  • Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
  • Pflege: Mit ähnlichen Farben waschen, Maschinenwäsche
  • Saison: Frühling, Sommer

Größentabelle

EU

Size EU Waist (CM) Waist (IN) Shoulder Width (CM) Shoulder Width (IN) Length [Top] (CM) Length [Top] (IN) Length [Bottom] (CM) Length [Bottom] (IN) Hips (CM) Hips (IN) Bust (CM) Bust (IN)
S 36 68 26.8 40 15.7 54 21.3 99 39 108 42.5 100 39.4
M 38 72 28.3 41 16.1 55 21.7 100 39.4 113 44.5 105 41.3
L 40 76 29.9 42 16.5 56 22 102 40.2 118 46.5 110 43.3
XL 42 80 31.5 44 17.3 57 22.4 103 40.6 123 48.4 115 45.3
2XL 44-46 84 33.1 45 17.7 58 22.8 105 41.3 128 50.4 120 47.2
3XL 48 88 34.6 46 18.1 59 23.2 106 41.7 133 52.4 125 49.2
4XL 50 92 36.2 47 18.5 60 23.6 108 42.5 138 54.3 130 51.2
5XL 52 96 37.8 49 19.3 61 24 109 42.9 143 56.3 135 53.1

UK

Size UK Waist (CM) Waist (IN) Shoulder Width (CM) Shoulder Width (IN) Length [Top] (CM) Length [Top] (IN) Length [Bottom] (CM) Length [Bottom] (IN) Hips (CM) Hips (IN) Bust (CM) Bust (IN)
S 8 68 26.8 40 15.7 54 21.3 99 39 108 42.5 100 39.4
M 10 72 28.3 41 16.1 55 21.7 100 39.4 113 44.5 105 41.3
L 12 76 29.9 42 16.5 56 22 102 40.2 118 46.5 110 43.3
XL 14 80 31.5 44 17.3 57 22.4 103 40.6 123 48.4 115 45.3
2XL 16-18 84 33.1 45 17.7 58 22.8 105 41.3 128 50.4 120 47.2
3XL 20 88 34.6 46 18.1 59 23.2 106 41.7 133 52.4 125 49.2
4XL 22 92 36.2 47 18.5 60 23.6 108 42.5 138 54.3 130 51.2
5XL 24 96 37.8 49 19.3 61 24 109 42.9 143 56.3 135 53.1

US

Size US Waist (CM) Waist (IN) Shoulder Width (CM) Shoulder Width (IN) Length [Top] (CM) Length [Top] (IN) Length [Bottom] (CM) Length [Bottom] (IN) Hips (CM) Hips (IN) Bust (CM) Bust (IN)
S 4 68 26.8 40 15.7 54 21.3 99 39 108 42.5 100 39.4
M 6 72 28.3 41 16.1 55 21.7 100 39.4 113 44.5 105 41.3
L 8 76 29.9 42 16.5 56 22 102 40.2 118 46.5 110 43.3
XL 10 80 31.5 44 17.3 57 22.4 103 40.6 123 48.4 115 45.3
2XL 12-14 84 33.1 45 17.7 58 22.8 105 41.3 128 50.4 120 47.2
3XL 16 88 34.6 46 18.1 59 23.2 106 41.7 133 52.4 125 49.2
4XL 18 92 36.2 47 18.5 60 23.6 108 42.5 138 54.3 130 51.2
5XL 20 96 37.8 49 19.3 61 24 109 42.9 143 56.3 135 53.1
Zusätzliche Informationen
Farbe

Army Green, Brown, Khaki, Navy Blue

Größe

2XL, 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL

0