• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 3 kaufen, 1 gratis

Casual Regular Solid Crew Neck Long Sleeve Blouse

-50% Ursprünglicher Preis war: €57.98Aktueller Preis ist: €28.99.

Elegante Bluse aus Baumwoll-Leinen-Mix mit langem Arm und Rundhalsausschnitt. Jetzt stilvoll kombinieren und entdecken.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Leichte Eleganz trifft auf mühelosen Komfort: Diese Bluse aus Baumwoll-Leinen-Mix verleiht Ihrem Look eine edle, entspannte Ausstrahlung. Mit ihrem klaren Schnitt und der zeitlosen Silhouette lässt sie sich vielseitig für Alltag, Urlaub und stilvolle Outdoor-Momente kombinieren.

Produktdetails

  • Stil: Streetwear
  • Passform: Regular Fit
  • Muster: Unifarben
  • Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
  • Ärmellänge: Langarm
  • Material: Baumwolle, Baumwoll-Leinen-Mix
  • Elastizität: Leicht elastisch
  • Geeignet für: Sommer, Outdoor, Urlaub

Größentabelle

EU

Size EU Waist (CM) Waist (IN) Length [Top] (CM) Length [Top] (IN) Length [Bottom] (CM) Length [Bottom] (IN) Hips (CM) Hips (IN) Bust (CM) Bust (IN)
S 36 65 25.6 72 28.3 103 40.6 95 37.4 105 41.3
M 38 70 27.6 73 28.7 104 40.9 100 39.4 110 43.3
L 40 75 29.5 74 29.1 105 41.3 105 41.3 115 45.3
XL 42 80 31.5 75 29.5 106 41.7 110 43.3 120 47.2
2XL 44-46 85 33.5 76 29.9 107 42.1 115 45.3 125 49.2
3XL 48 90 35.4 77 30.3 108 42.5 120 47.2 130 51.2
4XL 50 95 37.4 78 30.7 109 42.9 125 49.2 135 53.1
5XL 52 100 39.4 79 31.1 110 43.3 130 51.2 140 55.1

UK

Size UK Waist (CM) Waist (IN) Length [Top] (CM) Length [Top] (IN) Length [Bottom] (CM) Length [Bottom] (IN) Hips (CM) Hips (IN) Bust (CM) Bust (IN)
S 8 65 25.6 72 28.3 103 40.6 95 37.4 105 41.3
M 10 70 27.6 73 28.7 104 40.9 100 39.4 110 43.3
L 12 75 29.5 74 29.1 105 41.3 105 41.3 115 45.3
XL 14 80 31.5 75 29.5 106 41.7 110 43.3 120 47.2
2XL 16-18 85 33.5 76 29.9 107 42.1 115 45.3 125 49.2
3XL 20 90 35.4 77 30.3 108 42.5 120 47.2 130 51.2
4XL 22 95 37.4 78 30.7 109 42.9 125 49.2 135 53.1
5XL 24 100 39.4 79 31.1 110 43.3 130 51.2 140 55.1

US

Size US Waist (CM) Waist (IN) Length [Top] (CM) Length [Top] (IN) Length [Bottom] (CM) Length [Bottom] (IN) Hips (CM) Hips (IN) Bust (CM) Bust (IN)
S 4 65 25.6 72 28.3 103 40.6 95 37.4 105 41.3
M 6 70 27.6 73 28.7 104 40.9 100 39.4 110 43.3
L 8 75 29.5 74 29.1 105 41.3 105 41.3 115 45.3
XL 10 80 31.5 75 29.5 106 41.7 110 43.3 120 47.2
2XL 12-14 85 33.5 76 29.9 107 42.1 115 45.3 125 49.2
3XL 16 90 35.4 77 30.3 108 42.5 120 47.2 130 51.2
4XL 18 95 37.4 78 30.7 109 42.9 125 49.2 135 53.1
5XL 20 100 39.4 79 31.1 110 43.3 130 51.2 140 55.1
Zusätzliche Informationen
Farbe

Black, Green, Khaki, Navy Blue, Red, White

Größe

2XL, 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL

0