| Size | EU | Waist (CM) | Waist (IN) | Length [Top] (CM) | Length [Top] (IN) | Length [Bottom] (CM) | Length [Bottom] (IN) | Bust (CM) | Bust (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 74 | 29.1 | 56 | 22 | 76 | 29.9 | 97 | 38.2 |
| M | 38 | 78 | 30.7 | 57 | 22.4 | 77 | 30.3 | 102 | 40.2 |
| L | 40 | 83 | 32.7 | 58 | 22.8 | 78 | 30.7 | 107 | 42.1 |
| XL | 42 | 88 | 34.6 | 59 | 23.2 | 79 | 31.1 | 115 | 45.3 |
| 2XL | 44-46 | 93 | 36.6 | 60 | 23.6 | 80 | 31.5 | 123 | 48.4 |









