| Size | EU | Waist (CM) | Waist (IN) | Length [Top] (CM) | Length [Top] (IN) | Length [Bottom] (CM) | Length [Bottom] (IN) | Bust (CM) | Bust (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 60-65 | 23.6-25.6 | 58 | 22.8 | 96 | 37.8 | 90 | 35.4 |
| M | 38 | 63-68 | 24.8-26.8 | 59 | 23.2 | 97 | 38.2 | 94 | 37 |
| L | 40 | 67-72 | 26.4-28.3 | 60 | 23.6 | 98 | 38.6 | 98 | 38.6 |
| XL | 42 | 71-76 | 28-29.9 | 61 | 24 | 99 | 39 | 102 | 40.2 |
| 2XL | 44-46 | 75-80 | 29.5-31.5 | 62 | 24.4 | 100 | 39.4 | 106 | 41.7 |
| 3XL | 48 | 79-84 | 31.1-33.1 | 63 | 24.8 | 101 | 39.8 | 110 | 43.3 |





