• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 3 kaufen, 1 gratis

Lässige Loose Blumen U-Boot-Ausschnitt Langarm Bluse

-50% Ursprünglicher Preis war: €58.20Aktueller Preis ist: €29.10.

Edle Bluse mit Blumendruck und U-Boot-Ausschnitt. Leicht, bequem und vielseitig für Frühling bis Herbst. Jetzt stilvoll entdecken.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Diese Bluse verbindet mühelose Eleganz mit einem modernen, künstlerischen Charakter. Der feine Chiffon-Look und der feminine Blumendruck verleihen dem Design eine edle Leichtigkeit für stilvolle Alltagsmomente und besondere Anlässe.

Produktdetails

  • Stoff: Chiffon, gestrickt
  • Passform: locker und bequem
  • Muster: Blumenmuster, abstrakte Akzente
  • Ausschnitt: U-Boot-/hoher Ausschnitt
  • Ärmel: langarm
  • Stil: lässig, modern, künstlerisch
  • Anlass: Alltag, Freizeit, Urlaub
  • Saison: Frühling, Sommer, Herbst
  • Pflege: Handwäsche oder chemische Reinigung empfohlen

Größentabelle

EU

Size Passend für DE-Größe (CM) Passend für DE-Größe (IN) Passend für FR-Größe (CM) Passend für FR-Größe (IN) Ärmel (CM) Ärmel (IN) Schulter Breite (CM) Schulter Breite (IN) Länge (CM) Länge (IN) Brust (CM) Brust (IN)
S 34-36 13.4-14.2 36-38 14.2-15 46.5 18.3 36.5 14.4 68.5 27 98 38.6
M 38-40 15-15.7 40-42 15.7-16.5 47.3 18.6 37.7 14.8 70 27.6 103 40.6
L 42 16.5 44 17.3 48.1 18.9 38.9 15.3 71.5 28.1 108 42.5
XL 44 17.3 46 18.1 48.9 19.3 40.4 15.9 73 28.7 114 44.9
XXL 46 18.1 48 18.9 49.7 19.6 42.2 16.6 74 29.1 121 47.6

UK

Size UK Passend für DE-Größe (CM) Passend für DE-Größe (IN) Passend für FR-Größe (CM) Passend für FR-Größe (IN) Ärmel (CM) Ärmel (IN) Schulter Breite (CM) Schulter Breite (IN) Länge (CM) Länge (IN) Brust (CM) Brust (IN)
S 8-10 34-36 13.4-14.2 36-38 14.2-15 46.5 18.3 36.5 14.4 68.5 27 98 38.6
M 12-14 38-40 15-15.7 40-42 15.7-16.5 47.3 18.6 37.7 14.8 70 27.6 103 40.6
L 16 42 16.5 44 17.3 48.1 18.9 38.9 15.3 71.5 28.1 108 42.5
XL 18 44 17.3 46 18.1 48.9 19.3 40.4 15.9 73 28.7 114 44.9
XXL 20 46 18.1 48 18.9 49.7 19.6 42.2 16.6 74 29.1 121 47.6

US

Size US Passend für DE-Größe (CM) Passend für DE-Größe (IN) Passend für FR-Größe (CM) Passend für FR-Größe (IN) Ärmel (CM) Ärmel (IN) Schulter Breite (CM) Schulter Breite (IN) Länge (CM) Länge (IN) Brust (CM) Brust (IN)
S 4-6 34-36 13.4-14.2 36-38 14.2-15 46.5 18.3 36.5 14.4 68.5 27 98 38.6
M 8-10 38-40 15-15.7 40-42 15.7-16.5 47.3 18.6 37.7 14.8 70 27.6 103 40.6
L 12 42 16.5 44 17.3 48.1 18.9 38.9 15.3 71.5 28.1 108 42.5
XL 14 44 17.3 46 18.1 48.9 19.3 40.4 15.9 73 28.7 114 44.9
XXL 16-18 46 18.1 48 18.9 49.7 19.6 42.2 16.6 74 29.1 121 47.6
Zusätzliche Informationen
Farbe

Schwarz

Größe

L, M, S, XL, XXL

0