• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 3 kaufen, 1 gratis

Elegant Figurbetont Einfarbig Rundhals Ärmellos Shorts Badeanzug

-50% Ursprünglicher Preis war: €39.98Aktueller Preis ist: €19.99.

Stilvoller Badeanzug mit Shorts, rückenfreiem Design und gepolsterten Cups. Perfekt für Strand, Urlaub und Spa.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Dieser Badeanzug vereint moderne Eleganz mit einem selbstbewussten, femininen Look. Das rückenfreie Design und die klare, einfarbige Optik sorgen für eine stilvolle Ausstrahlung am Strand, im Spa oder im Urlaub.

Mit gepolsterten Cups, hoher Elastizität und bequemem, pflegeleichtem Tragegefühl bietet dieses Modell eine schmeichelhafte Passform für entspannte Tage in der Sonne. Die Shorts-Form verleiht dem Look eine besondere Note und sorgt für angenehmen Komfort.

Produktdetails

  • Typ: Badeanzug mit Shorts
  • Design: Rückenfrei
  • Muster: Einfarbig
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ärmellänge: Ärmellos
  • BH-Stil: Gepolsterte BHs
  • Tragegefühl: Bequem, hohe Elastizität
  • Geeignet für: Urlaub, Strand, Spa

Größentabelle

EU

Size EU Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
XS 34 70-75 27.6-29.5 58-62 22.8-24.4 70-72 27.6-28.3
S 36 74-80 29.1-31.5 62-66 24.4-26 74-76 29.1-29.9
M 38 78-85 30.7-33.5 66-70 26-27.6 76-80 29.9-31.5
L 40 82-90 32.3-35.4 70-74 27.6-29.1 82-84 32.3-33.1
XL 42 86-95 33.9-37.4 74-78 29.1-30.7 86-88 33.9-34.6
2XL 44-46 90-100 35.4-39.4 78-82 30.7-32.3 90-92 35.4-36.2

UK

Size UK Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
XS 6 70-75 27.6-29.5 58-62 22.8-24.4 70-72 27.6-28.3
S 8 74-80 29.1-31.5 62-66 24.4-26 74-76 29.1-29.9
M 10 78-85 30.7-33.5 66-70 26-27.6 76-80 29.9-31.5
L 12 82-90 32.3-35.4 70-74 27.6-29.1 82-84 32.3-33.1
XL 14 86-95 33.9-37.4 74-78 29.1-30.7 86-88 33.9-34.6
2XL 16-18 90-100 35.4-39.4 78-82 30.7-32.3 90-92 35.4-36.2

US

Size US Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
XS 2 70-75 27.6-29.5 58-62 22.8-24.4 70-72 27.6-28.3
S 4 74-80 29.1-31.5 62-66 24.4-26 74-76 29.1-29.9
M 6 78-85 30.7-33.5 66-70 26-27.6 76-80 29.9-31.5
L 8 82-90 32.3-35.4 70-74 27.6-29.1 82-84 32.3-33.1
XL 10 86-95 33.9-37.4 74-78 29.1-30.7 86-88 33.9-34.6
2XL 12-14 90-100 35.4-39.4 78-82 30.7-32.3 90-92 35.4-36.2
Zusätzliche Informationen
Farbe

Kaffee, Königliches Blau, Rosenrot, Rote, Schwarz, Weiß

Größe

2XL, L, M, S, XL, XS

0