| Size | EU | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 68.6-72.4 | 27-28.5 | 94.0-97.8 | 37-38.5 |
| M | 38-40 | 73.7-78.7 | 29-31 | 99.1-104.1 | 39-41 |
| L | 40-42 | 80-85.1 | 31.5-33.5 | 105.4-110.5 | 41.5-43.5 |
| XL | 42-44 | 86.4-91.4 | 34-36 | 111.8-116.8 | 44-46 |
| 2XL | 44-46 | 92.7-97.7 | 36.5-38.5 | 118.1-123.1 | 46.5-48.5 |






