• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 3 kaufen, 1 gratis

Elegant Figurbetont Blumen V-Ausschnitt Ärmellos Monokini

-50% Ursprünglicher Preis war: €43.64Aktueller Preis ist: €21.82.

Eleganter Monokini mit V-Ausschnitt, Bauchkontrolle und floralem Print. Perfekt für Strand und Urlaub – jetzt entdecken.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Setzen Sie auf eine verführerische Silhouette mit femininer Ausstrahlung: Dieser Monokini verbindet raffinierte Details mit einem luxuriösen Urlaubsgefühl. Das florale Design, der tiefe V-Ausschnitt und die rückenfreie Form schaffen einen stilvollen Look für Strandtage und Poolmomente.

Produktdetails

  • Badekleidungsart: Einteiler, Monokini
  • Design: Rückenfrei, schlank, Bauchkontrolle, hohe Taille, String-Einteiler
  • Muster: Blumen
  • Stil: Urlaub, Sommer, Strandbekleidung
  • Anlass: Urlaub, Strand, Outdoor, Sport
  • Ausschnitt: V-Ausschnitt
  • Ärmel: Ärmellos
  • BH-Stil: Gepolsterte BHs, mit Bügel
  • Material: Polyester
  • Elastizität: Mikroelastisch

Die Passform ist komfortabel und auf Bewegungsfreiheit ausgelegt, während die formende Silhouette Ihre natürliche Figur elegant betont. Ein stilvoller Begleiter für sonnige Auszeiten mit anspruchsvollem Look.

Größentabelle

EU

Size EU Tassengröße (CM) Tassengröße (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 36-38 32B/C,34B 12.6B/C,13.4B 86.4-90.2 34-35.5 68.6-72.4 27-28.5 94-97.8 37-38.5
M 38-40 34C/D,36B/C 13.4C/D,14.2B/C 91.4-96.5 36-38 73.7-78.7 29-31 99.1-104.1 39-41
L 40-42 36D,38C 14.2D,15C 97.8-102.9 38.5-40.5 80-85.1 31.5-33.5 105.4-110.5 41.5-43.5
XL 42-44 38D,40C 15D,15.7C 104.1-109.2 41-43 86.4-91.4 34-36 111.8-116.8 44-46

UK

Size UK Tassengröße (CM) Tassengröße (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 8-10 32B/C,34B 12.6B/C,13.4B 86.4-90.2 34-35.5 68.6-72.4 27-28.5 94-97.8 37-38.5
M 10-12 34C/D,36B/C 13.4C/D,14.2B/C 91.4-96.5 36-38 73.7-78.7 29-31 99.1-104.1 39-41
L 12-14 36D,38C 14.2D,15C 97.8-102.9 38.5-40.5 80-85.1 31.5-33.5 105.4-110.5 41.5-43.5
XL 14-16 38D,40C 15D,15.7C 104.1-109.2 41-43 86.4-91.4 34-36 111.8-116.8 44-46

US

Size US Tassengröße (CM) Tassengröße (IN) Brust (CM) Brust (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 4-6 32B/C,34B 12.6B/C,13.4B 86.4-90.2 34-35.5 68.6-72.4 27-28.5 94-97.8 37-38.5
M 6-8 34C/D,36B/C 13.4C/D,14.2B/C 91.4-96.5 36-38 73.7-78.7 29-31 99.1-104.1 39-41
L 8-10 36D,38C 14.2D,15C 97.8-102.9 38.5-40.5 80-85.1 31.5-33.5 105.4-110.5 41.5-43.5
XL 10-12 38D,40C 15D,15.7C 104.1-109.2 41-43 86.4-91.4 34-36 111.8-116.8 44-46
Zusätzliche Informationen
Farbe

Blau, Blau Schwarz, Rote, Schwarz

Größe

L, M, S, XL

0