• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 3 kaufen, 1 gratis

Elegant Slim Floral V-Ausschnitt Ärmellos Monokini Badeanzug

-50% Ursprünglicher Preis war: €69.98Aktueller Preis ist: €34.99.

Eleganter floraler Monokini mit Rückenfrei-Design, Bauchkontrolle und V-Ausschnitt. Perfekt für Strand, Pool und Urlaub.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Setzen Sie auf eine stilvolle Ausstrahlung mit einem Badeanzug, der feminine Eleganz und schmeichelnde Formgebung vereint. Das florale Design, der tiefe V-Ausschnitt und die rückenfreie Silhouette machen ihn zum perfekten Begleiter für sonnige Tage am Strand oder am Pool.

Produktdetails

  • Typ: Einteiler / Monokini
  • Design: Rückenfrei, schlank, Bauchkontrolle, hohe Taille
  • Ausschnitt: V-Ausschnitt
  • Ärmel: Ärmellos
  • Muster: Blumen
  • Material: Polyester
  • BH-Stil: Gepolsterte BHs
  • Bügel: Mit Bügel
  • Eigenschaften: Bequem, elastisch, mikroelastisch, ideal für Schwimmen, Urlaub, Strand und Outdoor-Aktivitäten

Größentabelle

EU

Size EU Brust (CM) Brust (IN) Tassengröße (CM) Tassengröße (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 36-38 86.4-90.2 34-35.5 32B/C,34B 12.6B/C,13.4B 68.6-72.4 27-28.5 94-97.8 37-38.5
M 38-40 91.4-96.5 36-38 34C/D,36B/C 13.4C/D,14.2B/C 73.7-78.7 29-31 99.1-104.1 39-41
L 40-42 97.8-102.9 38.5-40.5 36D,38C 14.2D,15C 80-85.1 31.5-33.5 105.4-110.5 41.5-43.5
XL 42-44 104.1-109.2 41-43 38D,40C 15D,15.7C 86.4-91.4 34-36 111.8-116.8 44-46

UK

Size UK Brust (CM) Brust (IN) Tassengröße (CM) Tassengröße (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 8-10 86.4-90.2 34-35.5 32B/C,34B 12.6B/C,13.4B 68.6-72.4 27-28.5 94-97.8 37-38.5
M 10-12 91.4-96.5 36-38 34C/D,36B/C 13.4C/D,14.2B/C 73.7-78.7 29-31 99.1-104.1 39-41
L 12-14 97.8-102.9 38.5-40.5 36D,38C 14.2D,15C 80-85.1 31.5-33.5 105.4-110.5 41.5-43.5
XL 14-16 104.1-109.2 41-43 38D,40C 15D,15.7C 86.4-91.4 34-36 111.8-116.8 44-46

US

Size US Brust (CM) Brust (IN) Tassengröße (CM) Tassengröße (IN) TAILLE (CM) TAILLE (IN) Hüften (CM) Hüften (IN)
S 4-6 86.4-90.2 34-35.5 32B/C,34B 12.6B/C,13.4B 68.6-72.4 27-28.5 94-97.8 37-38.5
M 6-8 91.4-96.5 36-38 34C/D,36B/C 13.4C/D,14.2B/C 73.7-78.7 29-31 99.1-104.1 39-41
L 8-10 97.8-102.9 38.5-40.5 36D,38C 14.2D,15C 80-85.1 31.5-33.5 105.4-110.5 41.5-43.5
XL 10-12 104.1-109.2 41-43 38D,40C 15D,15.7C 86.4-91.4 34-36 111.8-116.8 44-46
Zusätzliche Informationen
Farbe

Grün

Größe

L, M, S, XL

0