| Size | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Länge (CM) | Länge (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65-100 | 25.6-39.4 | 108 | 42.5 | 122 | 48 |
| M | 69-104 | 27.2-40.9 | 109 | 42.9 | 126 | 49.6 |
| L | 75-110 | 29.5-43.3 | 110 | 43.3 | 132 | 52 |
| XL | 81-116 | 31.9-45.7 | 111 | 43.7 | 138 | 54.3 |
| 2XL | 87-122 | 34.3-48 | 112 | 44.1 | 144 | 56.7 |



