| Size | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) | Hosenlänge (CM) | Hosenlänge (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 26.8 | 114 | 44.9 | 104 | 40.9 |
| M | 72 | 28.3 | 119 | 46.9 | 105.5 | 41.5 |
| L | 77.5 | 30.5 | 125.5 | 49.4 | 107 | 42.1 |
| XL | 83.5 | 32.9 | 132.5 | 52.2 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 90 | 35.4 | 140 | 55.1 | 107 | 42.1 |
-50%€81.98 Ursprünglicher Preis war: €81.98€40.99Aktueller Preis ist: €40.99.
Moderne grafische Chino-Hose mit bequemer Passform und knöchellangem Schnitt. Jetzt stilvoll kombinieren und bestellen.
| Size | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) | Hosenlänge (CM) | Hosenlänge (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 26.8 | 114 | 44.9 | 104 | 40.9 |
| M | 72 | 28.3 | 119 | 46.9 | 105.5 | 41.5 |
| L | 77.5 | 30.5 | 125.5 | 49.4 | 107 | 42.1 |
| XL | 83.5 | 32.9 | 132.5 | 52.2 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 90 | 35.4 | 140 | 55.1 | 107 | 42.1 |
Diese Hose verbindet mühelose Lässigkeit mit einem modernen, stilvollen Ausdruck. Die weiche, angenehm leichte Qualität und der entspannte Schnitt machen sie zu einem vielseitigen Lieblingsstück für Tage, an denen Komfort und Look gleichermaßen zählen.
| Size | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) | Hosenlänge (CM) | Hosenlänge (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 26.8 | 114 | 44.9 | 104 | 40.9 |
| M | 72 | 28.3 | 119 | 46.9 | 105.5 | 41.5 |
| L | 77.5 | 30.5 | 125.5 | 49.4 | 107 | 42.1 |
| XL | 83.5 | 32.9 | 132.5 | 52.2 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 90 | 35.4 | 140 | 55.1 | 107 | 42.1 |
| Farbe | Burgunderrot, Hellgrün, Magenta, Marineblau |
|---|---|
| Größe | 2XL, L, M, S, XL |