| Size | Hosenlänge (CM) | Hosenlänge (IN) | TAILLE (CM) | TAILLE (IN) | Hüften (CM) | Hüften (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 98.5 | 38.8 | 65 | 25.6 | 107 | 42.1 |
| S | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 | 112 | 44.1 |
| M | 101.5 | 40 | 75 | 29.5 | 117 | 46.1 |
| L | 103 | 40.6 | 80 | 31.5 | 122 | 48 |
| XL | 103 | 40.6 | 86 | 33.9 | 128 | 50.4 |
| XXL | 103 | 40.6 | 93 | 36.6 | 135 | 53.1 |









