• Kostenloser Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • 3 kaufen, 1 gratis

Lässig Normale Blumen Rundhals Ärmellos Co-Ord Set

-50% Ursprünglicher Preis war: €75.98Aktueller Preis ist: €37.99.

Stilvolles Blumen Co-Ord Set mit Rundhalsausschnitt und ärmellosem Schnitt. Perfekt für Sommer, Urlaub und den Alltag. Jetzt entdecken.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Dieses elegante Co-Ord Set vereint luftige Leichtigkeit mit einem femininen Blumenmuster und verleiht Ihrem Alltagslook eine stilvolle, mühelos edle Note. Die entspannte Silhouette und der ärmellose Schnitt machen es zu einem idealen Begleiter für sonnige Tage, Urlaubsmomente und entspannte Anlässe.

Produktdetails

  • Stil: Aktiv, Mode
  • Anlass: Urlaub, Ferien, Täglich, Alltag
  • Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
  • Ärmellänge: Ärmellos
  • Muster: Blumen
  • Design: Druck
  • Passform: Normale Passform
  • Material: Kunstbaumwollleinen mit Polyester
  • Saison: Sommer
  • Elastizität: Mikroelastisch

Größentabelle

EU

Size EU TAILLE (CM) TAILLE (IN) Schulter Breite (CM) Schulter Breite (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Hüften (CM) Hüften (IN) Brust (CM) Brust (IN)
XS 32 66.5 26.2 31.8 12.5 47.8 18.8 104.5 41.1 95 37.4 89 35
S 34 71.5 28.1 33 13 49 19.3 106 41.7 100 39.4 94 37
M 36 76.5 30.1 34.2 13.5 50.2 19.8 107.5 42.3 105 41.3 99 39
L 38 83 32.7 36.2 14.3 51.4 20.2 109 42.9 111.5 43.9 105.5 41.5
XL 40 90 35.4 38.4 15.1 52.6 20.7 110.5 43.5 118.5 46.7 112.5 44.3
2XL 42 97.5 38.4 40.9 16.1 53.8 21.2 112 44.1 126 49.6 120 47.2

UK

Size UK TAILLE (CM) TAILLE (IN) Schulter Breite (CM) Schulter Breite (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Hüften (CM) Hüften (IN) Brust (CM) Brust (IN)
XS 6 66.5 26.2 31.8 12.5 47.8 18.8 104.5 41.1 95 37.4 89 35
S 8 71.5 28.1 33 13 49 19.3 106 41.7 100 39.4 94 37
M 10 76.5 30.1 34.2 13.5 50.2 19.8 107.5 42.3 105 41.3 99 39
L 12 83 32.7 36.2 14.3 51.4 20.2 109 42.9 111.5 43.9 105.5 41.5
XL 14 90 35.4 38.4 15.1 52.6 20.7 110.5 43.5 118.5 46.7 112.5 44.3
2XL 16 97.5 38.4 40.9 16.1 53.8 21.2 112 44.1 126 49.6 120 47.2

US

Size US TAILLE (CM) TAILLE (IN) Schulter Breite (CM) Schulter Breite (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Hüften (CM) Hüften (IN) Brust (CM) Brust (IN)
XS 2 66.5 26.2 31.8 12.5 47.8 18.8 104.5 41.1 95 37.4 89 35
S 4 71.5 28.1 33 13 49 19.3 106 41.7 100 39.4 94 37
M 6 76.5 30.1 34.2 13.5 50.2 19.8 107.5 42.3 105 41.3 99 39
L 8 83 32.7 36.2 14.3 51.4 20.2 109 42.9 111.5 43.9 105.5 41.5
XL 10 90 35.4 38.4 15.1 52.6 20.7 110.5 43.5 118.5 46.7 112.5 44.3
2XL 12 97.5 38.4 40.9 16.1 53.8 21.2 112 44.1 126 49.6 120 47.2
Zusätzliche Informationen
Farbe

Grün

Größe

2XL, L, M, S, XL, XS

0