Lässig Locker Einfarbig Rundhals Kurzarm Shorts-Set

-50% Ursprünglicher Preis war: €55.98Aktueller Preis ist: €27.99.

Modernes Shorts-Set mit Bolero und lockerem Sitz. Perfekt für Alltag, Urlaub und warme Tage. Jetzt entdecken.

Größentabelle
Zurücksetzen
  • Wir liefern weltweit
Beschreibung

Dieses stilvolle Set verbindet mühelose Leichtigkeit mit einem modernen, entspannten Look. Die klare Silhouette und das zeitlose Design machen es zum idealen Begleiter für sonnige Tage, Reisepläne und lässige Alltagsmomente.

Produktdetails

  • Stil: Mode, Streetwear
  • Anlass: Outdoor, Lässig, Täglich, Urlaub
  • Typ: Shorts-Set mit Bolero
  • Ausschnitt: Rundhalsausschnitt
  • Ärmel: Kurzarm
  • Muster: Einfarbig
  • Passform: Lockerer Sitz
  • Saison: Frühling, Sommer
  • Material: Polyester mit leinenähnlicher Optik
  • Pflege: Mit ähnlichen Farben waschen, Handwäsche oder Maschinenwäsche

Größentabelle

EU

Size EU TAILLE (CM) TAILLE (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Hüften (CM) Hüften (IN) Brust (CM) Brust (IN)
S 36 68 26.8 64 25.2 46 18.1 100 39.4 95 37.4
M 38 73 28.7 65 25.6 47 18.5 105 41.3 100 39.4
L 40 78 30.7 66 26 48 18.9 110 43.3 105 41.3
XL 42 83 32.7 67 26.4 49 19.3 115 45.3 110 43.3
2XL 44-46 88 34.6 68 26.8 50 19.7 120 47.2 115 45.3
3XL 48 93 36.6 69 27.2 51 20.1 125 49.2 120 47.2
4XL 50 98 38.6 70 27.6 52 20.5 130 51.2 125 49.2
5XL 52 103 40.6 71 28 53 20.9 135 53.1 130 51.2

UK

Size UK TAILLE (CM) TAILLE (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Hüften (CM) Hüften (IN) Brust (CM) Brust (IN)
S 8 68 26.8 64 25.2 46 18.1 100 39.4 95 37.4
M 10 73 28.7 65 25.6 47 18.5 105 41.3 100 39.4
L 12 78 30.7 66 26 48 18.9 110 43.3 105 41.3
XL 14 83 32.7 67 26.4 49 19.3 115 45.3 110 43.3
2XL 16-18 88 34.6 68 26.8 50 19.7 120 47.2 115 45.3
3XL 20 93 36.6 69 27.2 51 20.1 125 49.2 120 47.2
4XL 20 98 38.6 70 27.6 52 20.5 130 51.2 125 49.2
5XL 20 103 40.6 71 28 53 20.9 135 53.1 130 51.2

US

Size US TAILLE (CM) TAILLE (IN) Länge [oben] (CM) Länge [oben] (IN) Länge [unten] (CM) Länge [unten] (IN) Hüften (CM) Hüften (IN) Brust (CM) Brust (IN)
S 4 68 26.8 64 25.2 46 18.1 100 39.4 95 37.4
M 6 73 28.7 65 25.6 47 18.5 105 41.3 100 39.4
L 8 78 30.7 66 26 48 18.9 110 43.3 105 41.3
XL 10 83 32.7 67 26.4 49 19.3 115 45.3 110 43.3
2XL 12-14 88 34.6 68 26.8 50 19.7 120 47.2 115 45.3
3XL 16 93 36.6 69 27.2 51 20.1 125 49.2 120 47.2
4XL 18 98 38.6 70 27.6 52 20.5 130 51.2 125 49.2
5XL 20 103 40.6 71 28 53 20.9 135 53.1 130 51.2
Zusätzliche Informationen
Farbe

Blau, Grün, Khaki, Schwarz, Weiß

Größe

2XL, 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL

0